Общий
Список игроков клана PROтанки
- Клан: [-PR0] PROТанки;
- Командующий: _Evg3n_;
- Количество игроков: 100;
- В среднем по клану: 53.0% побед , БС 6268, РЭ 1328, WN8 1853.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2rokk | Офицер разведки | Баку | 18.02.18 | 39k | 50 | 1233 | 1519 | 5237 | 39 |
2 | 6paTuIIIka_ | Новобранец | Новосибирск | 14.02.19 | 43k | 53 | 1438 | 1846 | 6599 | 39 |
3 | A_K85 | Офицер разведки | Радужный | 18.02.18 | 35k | 55 | 1388 | 2096 | 7168 | 34 |
4 | AlexBArS | Боец | Нижний Новгород | 08.01.19 | 93k | 50 | 1236 | 1574 | 6238 | 29 |
5 | Armag1dec | Боец | Лисичанск | 19.01.19 | 56k | 51 | 1163 | 1594 | 4763 | 31 |
6 | Ayrton__Senna | Боец | Махачкала | 12.01.19 | 67k | 52 | 1326 | 1960 | 6609 | 59 |
7 | Azegz | Боец | Усинск | 05.01.19 | 44k | 54 | 1251 | 1774 | 5733 | 31 |
8 | BJIACK_AFGANO | Новобранец | Уфа | 23.01.19 | 41k | 53 | 1204 | 1713 | 4856 | 11 |
9 | BoomerBubbleGum | Офицер разведки | Казахстан | 17.02.18 | 21k | 50 | 1099 | 1426 | 4249 | 10 |
10 | Bronxitas | Боец | LT | 11.01.19 | 31k | 52 | 1442 | 1829 | 7269 | 33 |
11 | Bu3uTep_6paTck | Зам. командующего | Братск | 16.02.18 | 24k | 60 | 1736 | 2703 | 9486 | 23 |
12 | CbIH__AKTEPA | Новобранец | Горловка | 13.02.19 | 45k | 51 | 1210 | 1709 | 5419 | 29 |
13 | DANIK232001 | Офицер штаба | PL | 04.02.19 | 28k | 50 | 1076 | 1344 | 4031 | 11 |
14 | DEN1082 | Новобранец | Новокузнецк | 30.01.19 | 46k | 55 | 1392 | 2203 | 6979 | 51 |
15 | DTTD | Офицер разведки | Челябинск | 02.01.19 | 26k | 53 | 1465 | 1828 | 6877 | 12 |
16 | DUSHELOW | Новобранец | Уфа | 16.02.19 | 47k | 52 | 1291 | 1780 | 5986 | 41 |
17 | D_O_P_I_N_G | Офицер штаба | Кременчуг | 20.01.19 | 25k | 60 | 1866 | 2729 | 11823 | 26 |
18 | Divais_79 | Боец | Саранск | 09.01.19 | 71k | 53 | 1305 | 1729 | 6419 | 40 |
19 | Dvmbass | Новобранец | 01.02.19 | 23k | 52 | 1109 | 1408 | 4033 | 13 | |
20 | Dyx_KaPa6yTa | Боец | - | 11.12.18 | 69k | 52 | 1243 | 1652 | 5609 | 42 |
21 | Fransuz1982 | Зам. командующего | Нижневартовск | 19.02.19 | 75k | 53 | 1308 | 1764 | 6331 | 47 |
22 | Freddy__ | Офицер штаба | Уфа | 31.01.19 | 43k | 63 | 2027 | 3296 | 14255 | 52 |
23 | Frost_Sun | Боец | Краснодар | 29.01.19 | 20k | 53 | 1302 | 1659 | 5335 | 9 |
24 | GARFIELD666 | Боец | 17.02.19 | 10k | 56 | 1387 | 2231 | 5151 | 3 | |
25 | GeneralKiryxa | Новобранец | Москва | 03.02.19 | 38k | 55 | 1403 | 1988 | 6589 | 29 |
26 | IIoJI6oTuHkA | Новобранец | Москва | 21.02.19 | 45k | 53 | 1403 | 1740 | 6986 | 13 |
27 | Jarochka_KLECK | Новобранец | 13.02.19 | 70k | 53 | 1271 | 1839 | 6180 | 50 | |
28 | JohnyRiko | Новобранец | 19.02.19 | 4k | 58 | 1530 | 3079 | 5783 | 2 | |
29 | KOPOJIb_____ | Новобранец | Иркутск | 21.02.19 | 62k | 53 | 1377 | 1835 | 6735 | 28 |
30 | KTo_3gecb | Новобранец | Киев | 04.02.19 | 40k | 53 | 1361 | 1818 | 6610 | 26 |
31 | K_P_bI_M_82_RUS | Боец | Симферополь | 24.12.18 | 63k | 53 | 1286 | 1812 | 6144 | 27 |
32 | Kastet595 | Новобранец | Саратов | 10.02.19 | 31k | 52 | 1492 | 1959 | 7538 | 12 |
33 | LLIOP0X | Офицер разведки | Санкт-Петербург | 18.02.18 | 54k | 53 | 1265 | 1752 | 6247 | 38 |
34 | Lazar3830 | Новобранец | 13.02.19 | 48k | 52 | 1248 | 1772 | 6165 | 31 | |
35 | Lemlord | Боец | Краснодар | 19.01.19 | 59k | 53 | 1287 | 1704 | 6100 | 54 |
36 | Lovi_ydachy | Боец | Беларусь | 16.01.19 | 22k | 54 | 1330 | 1947 | 5687 | 14 |
37 | MADpupseg | Новобранец | Киров, Кировская область | 04.02.19 | 44k | 52 | 1111 | 1611 | 4510 | 25 |
38 | MAXAON555551 | Новобранец | Челябинск | 10.02.19 | 6k | 52 | 1202 | 2009 | 4713 | 4 |
39 | MEXAN1K__ | Новобранец | 13.02.19 | 45k | 53 | 1398 | 1877 | 6686 | 19 | |
40 | Marmonth | Боец | Не определен | 07.01.19 | 35k | 55 | 1382 | 2054 | 6269 | 27 |
41 | Miroia | Офицер по кадрам | Казань | 05.02.19 | 26k | 51 | 941 | 1317 | 3538 | 9 |
42 | MitsubishiPajero | Резервист | 31.01.19 | 36k | 53 | 1275 | 1841 | 5672 | 18 | |
43 | MockmaN | Новобранец | Пермь | 23.01.19 | 65k | 53 | 1311 | 1887 | 6149 | 46 |
44 | Momonexoma | Новобранец | Полтава | 16.02.19 | 38k | 51 | 1143 | 1466 | 4341 | 28 |
45 | Nikimius | Новобранец | Нижний Новгород | 13.02.19 | 26k | 53 | 1290 | 1689 | 5709 | 23 |
46 | Nymphadora | Резервист | Москва | 29.01.19 | 22k | 54 | 1285 | 1974 | 5681 | 14 |
47 | PR0T0SSS | Новобранец | 21.02.19 | 37k | 55 | 1418 | 1936 | 6890 | 49 | |
48 | PROfessional_yura | Офицер по кадрам | Ессентуки | 12.01.19 | 30k | 52 | 1138 | 1627 | 4538 | 18 |
49 | P_A_H_1989 | Боец | Беларусь | 11.10.18 | 22k | 52 | 1306 | 1661 | 5969 | 17 |
50 | Ricardo_Mil0s | Новобранец | Москва | 16.02.19 | 21k | 53 | 1279 | 1797 | 5451 | 18 |
51 | SWAT_SITI | Новобранец | 10.02.19 | 30k | 53 | 1167 | 1762 | 4900 | 18 | |
52 | S_H_A_R_K__RY | Офицер штаба | Луганск | 17.11.18 | 51k | 53 | 1553 | 1828 | 8292 | 29 |
53 | Schurik_ua | Боец | Не определен | 11.01.19 | 13k | 50 | 945 | 1340 | 2972 | 4 |
54 | Shoxz | Новобранец | Москва | 08.02.19 | 19k | 55 | 1545 | 2223 | 7604 | 14 |
55 | Stalingrad34rus1 | Новобранец | Волгоград | 22.02.19 | 33k | 52 | 1362 | 1754 | 6408 | 16 |
56 | Svarnoj22 | Новобранец | Барнаул | 12.02.19 | 45k | 54 | 1420 | 1825 | 7149 | 37 |
57 | TT_O_M_O_r_A_T_O_P | Резервист | Исландия | 13.01.19 | 25k | 53 | 1327 | 1869 | 6160 | 24 |
58 | The_Protoss | Новобранец | Дмитров | 11.02.19 | 37k | 53 | 1188 | 1566 | 5335 | 34 |
59 | Titan_M1 | Новобранец | Челябинск | 15.02.19 | 29k | 54 | 1302 | 1900 | 6189 | 25 |
60 | ToliB_t | Офицер разведки | Ростов-на-Дону | 18.02.18 | 39k | 52 | 1282 | 1558 | 5869 | 30 |
61 | Zlodey_Anton | Новобранец | Ставрополь | 16.02.19 | 54k | 61 | 1627 | 2667 | 9175 | 29 |
62 | _AmonPa_ | Новобранец | Санкт-Петербург | 21.02.19 | 4k | 54 | 1350 | 2252 | 5096 | 4 |
63 | _BJIAgbIKA_ | Офицер разведки | Истра МО | 15.01.19 | 36k | 54 | 1445 | 1974 | 7500 | 23 |
64 | _Evg3n_ | Командующий | Тюмень | 12.02.19 | 33k | 54 | 1446 | 2002 | 6890 | 36 |
65 | _SURUDA_ | Боец | Казахстан | 16.01.19 | 17k | 54 | 1305 | 2156 | 5783 | 13 |
66 | _Veselychak_ | Новобранец | Киев | 24.01.19 | 42k | 52 | 1176 | 1618 | 4940 | 19 |
67 | _XaJl9lBa_Ha_6a3e_ | Новобранец | Москва | 19.02.19 | 43k | 56 | 1580 | 2278 | 8638 | 23 |
68 | __DokTop_c_Ba3eJluHom__ | Боец | Кривой Рог | 28.12.18 | 58k | 52 | 1328 | 1715 | 6151 | 40 |
69 | __WarrioR_______ | Офицер разведки | Донбасс | 17.02.18 | 32k | 53 | 1423 | 1890 | 6949 | 21 |
70 | ___DJ______ | Новобранец | Днепропетровск | 09.02.19 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ___XPAM | Новобранец | 07.02.19 | 63k | 51 | 1297 | 1708 | 6555 | 34 | |
72 | ___anarhist___ | Боец | Ижевск | 01.12.18 | 21k | 53 | 1294 | 2053 | 5951 | 13 |
73 | ___xxxWOODYxxx___ | Новобранец | Москва | 09.02.19 | 43k | 53 | 1270 | 1665 | 5348 | 25 |
74 | __v_o_h_a__ | Новобранец | Донецк | 17.02.19 | 47k | 54 | 1273 | 1854 | 5891 | 18 |
75 | _napeHek_u3_MuHcka | Новобранец | Минск | 07.02.19 | 53k | 58 | 1560 | 2070 | 8633 | 31 |
76 | _wraith_ | Новобранец | 12.02.19 | 68k | 53 | 1268 | 1834 | 6132 | 26 | |
77 | alexgoldmen | Боец | Нижний Новгород | 11.11.18 | 57k | 53 | 1381 | 1718 | 6685 | 46 |
78 | aznova1 | Новобранец | Ставрополь | 02.02.19 | 19k | 52 | 1347 | 1803 | 5954 | 18 |
79 | bboyveyron | Боец | Славянск-на-Кубани | 19.01.19 | 20k | 58 | 1465 | 2031 | 6441 | 17 |
80 | caress | Новобранец | Донбасс | 16.02.19 | 49k | 53 | 1323 | 1992 | 6174 | 24 |
81 | darkbars2020 | Боец | Москва | 20.02.19 | 15k | 52 | 1508 | 1864 | 7164 | 18 |
82 | evgenhan | Новобранец | Екатеринбург | 17.02.19 | 62k | 52 | 1462 | 1786 | 7117 | 19 |
83 | grisha0806 | Боец | Екатеринбург | 04.12.17 | 52k | 53 | 1414 | 1975 | 7160 | 42 |
84 | krol130569 | Новобранец | 19.02.19 | 82k | 53 | 1261 | 1823 | 6155 | 43 | |
85 | l_kiril_l | Новобранец | 09.02.19 | 36k | 53 | 1183 | 1650 | 4917 | 16 | |
86 | livestock | Боец | Киев | 20.01.19 | 45k | 53 | 1315 | 1808 | 6320 | 55 |
87 | mantik7787 | Боец | Калуга | 21.11.18 | 42k | 53 | 1387 | 1782 | 6880 | 31 |
88 | mickula | Боец | Москва | 09.01.19 | 58k | 53 | 1338 | 1868 | 6728 | 53 |
89 | mrdeniss | Боец | Донецк | 07.01.19 | 59k | 53 | 1201 | 1704 | 5181 | 18 |
90 | nikolaii1903 | Боец | Тюмень | 23.05.18 | 35k | 53 | 1305 | 1763 | 6096 | 31 |
91 | olegknight | Новобранец | Киев | 07.02.19 | 72k | 53 | 1276 | 1600 | 6144 | 35 |
92 | porshenek2222 | Боец | Беларусь.Светлогорск | 06.01.19 | 47k | 54 | 1502 | 2173 | 7748 | 35 |
93 | samavatar | Новобранец | Краснодар | 14.02.19 | 27k | 62 | 1611 | 2327 | 8794 | 35 |
94 | sanya_kozub | Новобранец | Горловка | 21.02.19 | 77k | 52 | 1248 | 1754 | 6420 | 38 |
95 | saransck | Боец | Саранск | 17.01.19 | 53k | 54 | 1411 | 1842 | 7039 | 57 |
96 | skif249 | Новобранец | Москва | 25.01.19 | 60k | 56 | 1338 | 1724 | 6607 | 32 |
97 | slesar301 | Боец | Киев | 18.02.18 | 59k | 53 | 1330 | 1720 | 6277 | 25 |
98 | ttgks | Офицер разведки | Вуктыл | 17.02.18 | 27k | 52 | 1540 | 1930 | 7349 | 18 |
99 | veles070 | Новобранец | Запорожье | 22.02.19 | 7k | 54 | 1314 | 2029 | 5230 | 7 |
100 | wotam | Новобранец | Мариуполь | 18.02.19 | 40k | 54 | 1384 | 1950 | 6411 | 16 |
* Актуальность данных: 22.02.2019 14:29 (МСК). Московское время: 22.02.2019 14:58