Общий
Список игроков клана PROтанки
- Клан: [-PR0] PROТанки;
- Командующий: _Evg3n_;
- Количество игроков: 94;
- В среднем по клану: 53.5% побед , БС 6312, РЭ 1338, WN8 1865.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroia | Офицер по кадрам | Казань | 05.02.19 | 26k | 51 | 941 | 1318 | 3539 | 9 |
2 | Schurik_ua | Боец | Не определен | 11.01.19 | 13k | 50 | 944 | 1339 | 2968 | 4 |
3 | DANIK232001 | Офицер штаба | PL | 04.02.19 | 28k | 50 | 1076 | 1344 | 4031 | 11 |
4 | BoomerBubbleGum | Офицер разведки | Казахстан | 17.02.18 | 21k | 50 | 1099 | 1426 | 4249 | 10 |
5 | Dvmbass | Новобранец | 01.02.19 | 23k | 52 | 1109 | 1410 | 4035 | 13 | |
6 | MADpupseg | Новобранец | Киров, Кировская область | 04.02.19 | 44k | 52 | 1111 | 1611 | 4510 | 25 |
7 | ___DJ______ | Новобранец | Днепропетровск | 09.02.19 | 41k | 51 | 1122 | 1508 | 4470 | 25 |
8 | PROfessional_yura | Офицер по кадрам | Ессентуки | 12.01.19 | 30k | 52 | 1138 | 1627 | 4536 | 18 |
9 | Momonexoma | Новобранец | Полтава | 16.02.19 | 38k | 51 | 1143 | 1466 | 4341 | 28 |
10 | Armag1dec | Боец | Лисичанск | 19.01.19 | 56k | 51 | 1162 | 1594 | 4759 | 31 |
11 | SWAT_SITI | Новобранец | 10.02.19 | 30k | 53 | 1167 | 1761 | 4899 | 18 | |
12 | _Veselychak_ | Новобранец | Киев | 24.01.19 | 41k | 52 | 1176 | 1618 | 4940 | 19 |
13 | l_kiril_l | Новобранец | 09.02.19 | 36k | 53 | 1183 | 1650 | 4916 | 16 | |
14 | The_Protoss | Новобранец | Дмитров | 11.02.19 | 37k | 53 | 1188 | 1565 | 5333 | 34 |
15 | mrdeniss | Боец | Донецк | 07.01.19 | 59k | 53 | 1201 | 1703 | 5178 | 18 |
16 | MAXAON555551 | Новобранец | Челябинск | 10.02.19 | 6k | 52 | 1202 | 2009 | 4713 | 4 |
17 | BJIACK_AFGANO | Новобранец | Уфа | 23.01.19 | 41k | 53 | 1204 | 1712 | 4854 | 11 |
18 | CbIH__AKTEPA | Новобранец | Горловка | 13.02.19 | 45k | 51 | 1210 | 1708 | 5416 | 29 |
19 | 2rokk | Офицер разведки | Баку | 18.02.18 | 39k | 50 | 1233 | 1519 | 5237 | 39 |
20 | AlexBArS | Боец | Нижний Новгород | 08.01.19 | 93k | 50 | 1236 | 1573 | 6238 | 29 |
21 | Dyx_KaPa6yTa | Боец | - | 11.12.18 | 69k | 52 | 1243 | 1652 | 5609 | 42 |
22 | Lazar3830 | Новобранец | 13.02.19 | 48k | 52 | 1248 | 1772 | 6164 | 31 | |
23 | Azegz | Боец | Усинск | 05.01.19 | 44k | 54 | 1251 | 1774 | 5733 | 31 |
24 | krol130569 | Новобранец | 19.02.19 | 82k | 53 | 1261 | 1823 | 6154 | 43 | |
25 | LLIOP0X | Офицер разведки | Санкт-Петербург | 18.02.18 | 54k | 53 | 1265 | 1752 | 6247 | 38 |
26 | _wraith_ | Новобранец | 12.02.19 | 68k | 53 | 1268 | 1834 | 6131 | 26 | |
27 | ___xxxWOODYxxx___ | Новобранец | Москва | 09.02.19 | 43k | 53 | 1270 | 1664 | 5347 | 25 |
28 | Jarochka_KLECK | Новобранец | 13.02.19 | 70k | 53 | 1271 | 1838 | 6179 | 50 | |
29 | __v_o_h_a__ | Новобранец | Донецк | 17.02.19 | 47k | 54 | 1273 | 1854 | 5890 | 18 |
30 | MitsubishiPajero | Резервист | 31.01.19 | 36k | 53 | 1275 | 1842 | 5671 | 18 | |
31 | olegknight | Новобранец | Киев | 07.02.19 | 72k | 53 | 1276 | 1600 | 6143 | 35 |
32 | Ricardo_Mil0s | Новобранец | Москва | 16.02.19 | 21k | 53 | 1280 | 1798 | 5458 | 18 |
33 | ToliB_t | Офицер разведки | Ростов-на-Дону | 18.02.18 | 39k | 52 | 1282 | 1558 | 5869 | 30 |
34 | Nymphadora | Резервист | Москва | 29.01.19 | 22k | 54 | 1285 | 1974 | 5680 | 14 |
35 | K_P_bI_M_82_RUS | Боец | Симферополь | 24.12.18 | 63k | 53 | 1286 | 1812 | 6143 | 27 |
36 | Lemlord | Боец | Краснодар | 19.01.19 | 59k | 53 | 1287 | 1704 | 6100 | 54 |
37 | Nikimius | Новобранец | Нижний Новгород | 13.02.19 | 26k | 53 | 1290 | 1689 | 5709 | 23 |
38 | DUSHELOW | Новобранец | Уфа | 16.02.19 | 47k | 52 | 1292 | 1780 | 5987 | 41 |
39 | ___anarhist___ | Боец | Ижевск | 01.12.18 | 21k | 53 | 1293 | 2050 | 5938 | 13 |
40 | ___XPAM | Новобранец | 07.02.19 | 63k | 51 | 1297 | 1708 | 6555 | 34 | |
41 | Titan_M1 | Новобранец | Челябинск | 15.02.19 | 29k | 54 | 1301 | 1899 | 6180 | 25 |
42 | Frost_Sun | Боец | Краснодар | 29.01.19 | 20k | 53 | 1302 | 1659 | 5335 | 9 |
43 | Divais_79 | Боец | Саранск | 09.01.19 | 70k | 53 | 1305 | 1726 | 6415 | 40 |
44 | _SURUDA_ | Боец | Казахстан | 16.01.19 | 17k | 54 | 1305 | 2156 | 5783 | 13 |
45 | nikolaii1903 | Боец | Тюмень | 23.05.18 | 35k | 53 | 1305 | 1763 | 6096 | 31 |
46 | P_A_H_1989 | Боец | Беларусь | 11.10.18 | 22k | 52 | 1306 | 1659 | 5966 | 17 |
47 | Tyman_Nebes | Резервист | Краснодар | 10.02.19 | 19k | 53 | 1306 | 1784 | 5943 | 11 |
48 | Fransuz1982 | Зам. командующего | Нижневартовск | 19.02.19 | 75k | 53 | 1307 | 1764 | 6329 | 47 |
49 | MockmaN | Новобранец | Пермь | 23.01.19 | 65k | 53 | 1311 | 1887 | 6148 | 46 |
50 | livestock | Боец | Киев | 20.01.19 | 45k | 53 | 1315 | 1808 | 6320 | 55 |
51 | caress | Новобранец | Донбасс | 16.02.19 | 49k | 53 | 1324 | 1994 | 6174 | 24 |
52 | Ayrton__Senna | Боец | Махачкала | 12.01.19 | 67k | 52 | 1326 | 1960 | 6609 | 59 |
53 | TT_O_M_O_r_A_T_O_P | Резервист | Исландия | 13.01.19 | 25k | 53 | 1327 | 1868 | 6159 | 24 |
54 | __DokTop_c_Ba3eJluHom__ | Боец | Кривой Рог | 28.12.18 | 58k | 52 | 1327 | 1715 | 6146 | 40 |
55 | slesar301 | Боец | Киев | 18.02.18 | 59k | 53 | 1330 | 1720 | 6278 | 25 |
56 | Lovi_ydachy | Боец | Беларусь | 16.01.19 | 22k | 54 | 1330 | 1946 | 5683 | 14 |
57 | mickula | Боец | Москва | 09.01.19 | 57k | 53 | 1337 | 1867 | 6723 | 53 |
58 | skif249 | Новобранец | Москва | 25.01.19 | 60k | 56 | 1338 | 1724 | 6606 | 32 |
59 | aznova1 | Новобранец | Ставрополь | 02.02.19 | 19k | 52 | 1347 | 1803 | 5954 | 18 |
60 | KTo_3gecb | Новобранец | Киев | 04.02.19 | 40k | 53 | 1361 | 1817 | 6608 | 26 |
61 | alexgoldmen | Боец | Нижний Новгород | 11.11.18 | 57k | 53 | 1381 | 1719 | 6684 | 46 |
62 | Marmonth | Боец | Не определен | 07.01.19 | 35k | 55 | 1382 | 2054 | 6269 | 27 |
63 | wotam | Новобранец | Мариуполь | 18.02.19 | 40k | 54 | 1385 | 1951 | 6413 | 16 |
64 | mantik7787 | Боец | Калуга | 21.11.18 | 42k | 53 | 1387 | 1782 | 6879 | 31 |
65 | GARFIELD666 | Боец | 17.02.19 | 10k | 56 | 1387 | 2231 | 5151 | 3 | |
66 | A_K85 | Офицер разведки | Радужный | 18.02.18 | 35k | 55 | 1388 | 2096 | 7167 | 34 |
67 | DEN1082 | Новобранец | Новокузнецк | 30.01.19 | 46k | 55 | 1392 | 2203 | 6979 | 51 |
68 | MEXAN1K__ | Новобранец | 13.02.19 | 45k | 53 | 1398 | 1877 | 6685 | 19 | |
69 | GeneralKiryxa | Новобранец | Москва | 03.02.19 | 38k | 55 | 1403 | 1989 | 6589 | 29 |
70 | saransck | Боец | Саранск | 17.01.19 | 53k | 54 | 1410 | 1841 | 7033 | 57 |
71 | grisha0806 | Боец | Екатеринбург | 04.12.17 | 52k | 53 | 1414 | 1975 | 7159 | 42 |
72 | Svarnoj22 | Новобранец | Барнаул | 12.02.19 | 45k | 54 | 1420 | 1826 | 7149 | 37 |
73 | __WarrioR_______ | Офицер разведки | Донбасс | 17.02.18 | 32k | 53 | 1423 | 1890 | 6943 | 21 |
74 | 6paTuIIIka_ | Новобранец | Новосибирск | 14.02.19 | 43k | 53 | 1438 | 1846 | 6597 | 39 |
75 | Bronxitas | Боец | LT | 11.01.19 | 31k | 52 | 1443 | 1830 | 7270 | 33 |
76 | _BJIAgbIKA_ | Офицер разведки | Истра МО | 15.01.19 | 36k | 54 | 1444 | 1965 | 7488 | 23 |
77 | _Evg3n_ | Командующий | Тюмень | 12.02.19 | 33k | 54 | 1445 | 2002 | 6886 | 36 |
78 | evgenhan | Новобранец | Екатеринбург | 17.02.19 | 62k | 53 | 1462 | 1786 | 7116 | 19 |
79 | bboyveyron | Боец | Славянск-на-Кубани | 19.01.19 | 20k | 58 | 1465 | 2032 | 6434 | 17 |
80 | DTTD | Офицер разведки | Челябинск | 02.01.19 | 26k | 53 | 1465 | 1828 | 6877 | 12 |
81 | Kastet595 | Новобранец | Саратов | 10.02.19 | 31k | 52 | 1493 | 1960 | 7539 | 12 |
82 | porshenek2222 | Боец | Беларусь.Светлогорск | 06.01.19 | 47k | 54 | 1502 | 2173 | 7748 | 35 |
83 | darkbars2020 | Боец | Москва | 20.02.19 | 15k | 52 | 1507 | 1864 | 7151 | 18 |
84 | JohnyRiko | Новобранец | 19.02.19 | 4k | 58 | 1530 | 3079 | 5783 | 2 | |
85 | ttgks | Офицер разведки | Вуктыл | 17.02.18 | 27k | 52 | 1540 | 1930 | 7349 | 18 |
86 | Shoxz | Новобранец | Москва | 08.02.19 | 19k | 55 | 1545 | 2223 | 7604 | 14 |
87 | S_H_A_R_K__RY | Офицер штаба | Луганск | 17.11.18 | 51k | 53 | 1553 | 1828 | 8288 | 29 |
88 | _napeHek_u3_MuHcka | Новобранец | Минск | 07.02.19 | 53k | 58 | 1560 | 2070 | 8632 | 31 |
89 | _XaJl9lBa_Ha_6a3e_ | Новобранец | Москва | 19.02.19 | 42k | 56 | 1580 | 2277 | 8632 | 23 |
90 | samavatar | Новобранец | Краснодар | 14.02.19 | 27k | 62 | 1612 | 2328 | 8796 | 35 |
91 | Zlodey_Anton | Новобранец | Ставрополь | 16.02.19 | 54k | 61 | 1627 | 2667 | 9175 | 29 |
92 | Bu3uTep_6paTck | Зам. командующего | Братск | 16.02.18 | 24k | 60 | 1736 | 2704 | 9484 | 23 |
93 | D_O_P_I_N_G | Офицер штаба | Кременчуг | 20.01.19 | 25k | 60 | 1867 | 2729 | 11824 | 26 |
94 | Freddy__ | Офицер штаба | Уфа | 31.01.19 | 43k | 63 | 2026 | 3296 | 14250 | 52 |
* Актуальность данных: 21.02.2019 00:04 (МСК). Московское время: 21.02.2019 00:16