Список игроков клана PROтанки
- Клан: [-PR0] PROТанки;
- Командующий: _Evg3n_;
- Количество игроков: 96;
- В среднем по клану: 54.2% побед , БС 6799, РЭ 1386, WN8 2030.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _Evg3n_ | Командующий | Тюмень | 12.02.19 | 37k | 54 | 1457 | 2056 | 7103 | 40 |
2 | Bu3uTep_6paTck | Зам. командующего | Братск | 16.02.18 | 24k | 60 | 1733 | 2690 | 9481 | 24 |
3 | Fransuz1982 | Зам. командующего | Нижневартовск | 19.02.19 | 80k | 53 | 1311 | 1806 | 6402 | 55 |
4 | _dranik_kak_danik_ | Зам. командующего | PL | 04.02.19 | 30k | 51 | 1107 | 1523 | 4373 | 14 |
5 | ToliB_t | Офицер штаба | Нижний Новгород | 18.02.18 | 41k | 52 | 1275 | 1557 | 5881 | 34 |
6 | __WarrioR_______ | Офицер штаба | Донбасс | 17.02.18 | 34k | 53 | 1431 | 1978 | 7081 | 22 |
7 | aktriska | Офицер штаба | RU | 02.09.19 | 25k | 64 | 2063 | 2750 | 15851 | 24 |
8 | Pechkin101 | Командир подразделения | Владимир | 05.05.19 | 34k | 55 | 1519 | 2434 | 8140 | 31 |
9 | kiberrootmaster | Командир подразделения | Новосибирск | 25.06.19 | 58k | 58 | 1688 | 2525 | 9456 | 46 |
10 | 2rokk | Офицер разведки | Баку | 18.02.18 | 41k | 50 | 1216 | 1514 | 5145 | 39 |
11 | A_K85 | Офицер разведки | Радужный | 18.02.18 | 37k | 55 | 1384 | 2100 | 7171 | 36 |
12 | BoomerBubbleGum | Офицер разведки | Казахстан | 17.02.18 | 23k | 51 | 1094 | 1508 | 4308 | 14 |
13 | LLIOP0X | Офицер разведки | Санкт-Петербург | 18.02.18 | 54k | 53 | 1265 | 1752 | 6247 | 38 |
14 | Punisher_LYB | Офицер разведки | Москва | 20.03.19 | 16k | 54 | 1606 | 1958 | 8407 | 34 |
15 | Vasiliy_Siniy | Офицер разведки | Тверь | 21.11.19 | 39k | 51 | 1328 | 1532 | 5744 | 27 |
16 | _BJIAgbIKA_ | Офицер разведки | Истра МО | 15.01.19 | 38k | 55 | 1449 | 2023 | 7592 | 23 |
17 | _KiNg_IsKaNdEr_ | Офицер разведки | Лисичанск | 08.03.19 | 38k | 56 | 1563 | 2314 | 8301 | 14 |
18 | diman4ik944 | Офицер разведки | Киев | 03.09.19 | 10k | 49 | 900 | 1057 | 2392 | 5 |
19 | ttgks | Офицер разведки | Вуктыл | 17.02.18 | 30k | 52 | 1515 | 1979 | 7191 | 20 |
20 | welcome_to_hell66 | Офицер разведки | Кемерово | 30.05.19 | 6k | 56 | 1305 | 2741 | 4880 | 7 |
21 | 2Eggs_and_T0Gll | Младший офицер | Санкт-Петербург | 12.09.19 | 50k | 55 | 1414 | 2134 | 6783 | 62 |
22 | 6ec_IIoJIe3HbIu | Младший офицер | Иваново | 17.11.19 | 34k | 55 | 1504 | 2377 | 7980 | 31 |
23 | ALISANI | Младший офицер | Тюмень | 03.07.19 | 51k | 51 | 1104 | 1375 | 4147 | 30 |
24 | AnToXa6666 | Младший офицер | Мичуринск | 23.02.19 | 38k | 52 | 1234 | 1706 | 5983 | 21 |
25 | CTAPbIu_LESORUB | Младший офицер | Киров | 19.09.19 | 64k | 53 | 1267 | 1796 | 5967 | 28 |
26 | Miroia | Младший офицер | Киров | 17.07.19 | 28k | 51 | 944 | 1308 | 3603 | 10 |
27 | Momonexoma | Младший офицер | Кременчуг | 16.02.19 | 42k | 51 | 1151 | 1483 | 4521 | 42 |
28 | Tonop36 | Младший офицер | Беларусь | 25.08.19 | 46k | 54 | 1457 | 1992 | 7508 | 30 |
29 | Vlad_Krushitel | Младший офицер | Саранск | 10.12.19 | 35k | 57 | 1713 | 2979 | 9704 | 36 |
30 | Xotelkin39 | Младший офицер | Калининград | 29.04.19 | 34k | 55 | 1501 | 2454 | 7798 | 38 |
31 | _Vasya_Pupkin_ | Младший офицер | Россия | 24.02.19 | 38k | 51 | 1250 | 1541 | 5711 | 27 |
32 | futbolistas | Младший офицер | LT | 16.06.19 | 73k | 53 | 1324 | 1775 | 6323 | 66 |
33 | kolmba | Младший офицер | Уфа | 28.03.19 | 31k | 53 | 1337 | 2069 | 6038 | 21 |
34 | majoruk | Младший офицер | Санкт-Петербург | 26.06.19 | 50k | 53 | 1368 | 1710 | 6805 | 44 |
35 | zloi_boss_123 | Младший офицер | Не определен | 14.05.19 | 22k | 53 | 1262 | 2177 | 5976 | 25 |
36 | CarapuL_ | Боец | Ижевск | 14.08.19 | 74k | 54 | 1327 | 1768 | 6617 | 24 |
37 | Dark_Knight_Ivanovo | Боец | Москва | 02.06.19 | 34k | 51 | 1137 | 1640 | 4920 | 36 |
38 | Evenn | Боец | Санкт-Петербург | 18.08.19 | 50k | 55 | 1557 | 1877 | 9015 | 49 |
39 | J044U_72 | Боец | Тюмень | 04.10.19 | 13k | 52 | 1089 | 1486 | 4008 | 6 |
40 | KOCMMOHABT | Боец | Челябинск | 17.11.19 | 97k | 53 | 1310 | 1511 | 6206 | 23 |
41 | KryaK_MaD_Duck | Боец | Калуга | 06.10.19 | 29k | 56 | 1492 | 2533 | 7220 | 15 |
42 | Legenda56 | Боец | 03.10.19 | 47k | 53 | 1340 | 1777 | 5857 | 25 | |
43 | Ltx | Боец | 20.11.19 | 31k | 52 | 1147 | 1646 | 4262 | 17 | |
44 | MADpupseg | Боец | Киров, Кировская область | 10.12.19 | 47k | 52 | 1122 | 1667 | 4684 | 33 |
45 | MHo7oKHoI7o4HbIy | Боец | 12.11.19 | 10k | 56 | 1493 | 2720 | 6764 | 10 | |
46 | PROfessional_yura | Боец | Ессентуки | 05.07.19 | 33k | 52 | 1156 | 1674 | 4763 | 22 |
47 | Pavel_Vladimirovich_Bro | Боец | Одинцово | 29.09.19 | 23k | 48 | 976 | 1167 | 3436 | 23 |
48 | Schurik_ua | Боец | Не определен | 17.11.19 | 16k | 51 | 1042 | 1754 | 3695 | 7 |
49 | Vas7464 | Боец | Москва | 12.11.19 | 49k | 53 | 1409 | 2013 | 7367 | 22 |
50 | Xlebyshek_official | Боец | 21.11.19 | 25k | 55 | 1428 | 1925 | 6283 | 32 | |
51 | _DeadPooJI_ | Боец | 21.11.19 | 33k | 53 | 1323 | 1956 | 6505 | 22 | |
52 | _PROPHETIC_ | Боец | Бийск | 12.11.19 | 66k | 55 | 1683 | 2470 | 9279 | 42 |
53 | maxs0082 | Боец | Дмитров | 19.10.19 | 83k | 52 | 1265 | 1709 | 6423 | 32 |
54 | uBaHbI4 | Боец | Финляндия | 25.09.19 | 51k | 54 | 1389 | 1848 | 6789 | 47 |
55 | 3JIO6HbIU_MEDBEDb_ | Новобранец | Ульяновск | 17.11.19 | 46k | 57 | 1578 | 2457 | 8590 | 36 |
56 | 999Denis999 | Новобранец | Каменск-Шахтинский | 28.11.19 | 66k | 52 | 1438 | 1767 | 7685 | 52 |
57 | ALmazini | Новобранец | Пенза | 01.12.19 | 57k | 54 | 1416 | 2010 | 7020 | 49 |
58 | ArEHT__KUCJIOrO__ | Новобранец | Тюмень | 01.12.19 | 43k | 55 | 1451 | 1943 | 7403 | 35 |
59 | CEBEP_oK_ | Новобранец | Ханты-Мансийск | 27.11.19 | 34k | 60 | 1751 | 2720 | 10217 | 13 |
60 | CyberShip | Новобранец | Омск | 29.11.19 | 55k | 54 | 1546 | 2401 | 8594 | 39 |
61 | DIver_HELL | Новобранец | Киев | 06.12.19 | 38k | 53 | 1233 | 1991 | 5815 | 37 |
62 | Diamondcutter | Новобранец | Сертолово | 17.11.19 | 53k | 52 | 1183 | 1670 | 4994 | 22 |
63 | Gotenok13 | Новобранец | Барнаул | 30.11.19 | 42k | 56 | 1426 | 2222 | 6736 | 46 |
64 | HANNIBAL_AD_PORTAS | Новобранец | Беларусь | 18.11.19 | 32k | 54 | 1466 | 2159 | 7569 | 18 |
65 | Kos_Kezhmann | Новобранец | Екатеринбург | 28.11.19 | 64k | 56 | 1483 | 2054 | 8007 | 58 |
66 | LokoPraym | Новобранец | Уварово | 28.11.19 | 40k | 57 | 1554 | 2066 | 8025 | 30 |
67 | M_A_A_Z_A_ | Новобранец | AM | 07.12.19 | 75k | 54 | 1560 | 1803 | 9574 | 38 |
68 | OTTEHOK_CTPAXA | Новобранец | 17.11.19 | 41k | 53 | 1325 | 1999 | 6105 | 18 | |
69 | Original_ko6_BLR_NP | Новобранец | Беларусь | 20.11.19 | 28k | 55 | 1511 | 2177 | 7502 | 13 |
70 | PBD | Новобранец | Липецк | 01.12.19 | 69k | 54 | 1445 | 2149 | 7816 | 43 |
71 | SHTURMAN_BTA | Новобранец | Тверь | 09.12.19 | 48k | 55 | 1329 | 1739 | 6467 | 27 |
72 | Ultroo | Новобранец | 06.12.19 | 50k | 55 | 1336 | 2165 | 6326 | 44 | |
73 | XYJIu0_3ACAHDAJIEC | Новобранец | 30.11.19 | 42k | 54 | 1259 | 1969 | 6081 | 49 | |
74 | _HUSKY | Новобранец | Москва | 16.11.19 | 37k | 61 | 1798 | 3187 | 10389 | 30 |
75 | _LeSt_One_ | Новобранец | Краснодар | 03.12.19 | 18k | 55 | 1341 | 2389 | 6223 | 16 |
76 | ____Pride____ | Новобранец | Москва | 25.11.19 | 27k | 60 | 1891 | 2861 | 12233 | 31 |
77 | _pro100evgen_42 | Новобранец | 09.11.19 | 6k | 58 | 1482 | 2457 | 6579 | 7 | |
78 | boss123leon | Новобранец | 11.12.19 | 22k | 54 | 1193 | 1952 | 4965 | 15 | |
79 | dnofatalnoe_1 | Новобранец | 03.12.19 | 19k | 55 | 1666 | 2445 | 8928 | 13 | |
80 | krol130569 | Новобранец | 06.12.19 | 89k | 53 | 1260 | 1971 | 6222 | 50 | |
81 | magica09 | Новобранец | Тула | 11.12.19 | 48k | 53 | 1386 | 1751 | 7124 | 25 |
82 | npegBoguTeJlb_kpa6oBblx | Новобранец | Пермь | 29.08.19 | 38k | 54 | 1488 | 2145 | 7744 | 42 |
83 | s_mob_16 | Новобранец | Николаев | 20.11.19 | 10k | 58 | 1357 | 2977 | 5380 | 8 |
84 | stalkerstrike19 | Новобранец | Сатка | 25.10.19 | 42k | 54 | 1366 | 2126 | 6708 | 45 |
85 | xUmbrella | Новобранец | Севастополь | 22.11.19 | 14k | 53 | 1255 | 1751 | 4807 | 8 |
86 | xtpk | Новобранец | 24.11.19 | 52k | 55 | 1516 | 2436 | 7606 | 36 | |
87 | Camelion321 | Резервист | Беларусь | 27.10.19 | 53k | 54 | 1369 | 1958 | 6855 | 32 |
88 | GabbaR_ | Резервист | Краснодар | 06.11.19 | 34k | 53 | 1276 | 1923 | 5925 | 23 |
89 | KoJIxO3HuK01 | Резервист | CZ | 18.08.19 | 39k | 57 | 1445 | 2041 | 7415 | 29 |
90 | KopToNkA | Резервист | 28.10.19 | 7k | 58 | 1416 | 2573 | 5997 | 4 | |
91 | LEGOLAS_bow_and_arrows | Резервист | Волгодонск | 13.10.19 | 28k | 54 | 1479 | 2128 | 7301 | 22 |
92 | Mr__Koks | Резервист | Ставрополь | 21.11.19 | 13k | 59 | 1593 | 2266 | 8252 | 8 |
93 | NicoleKidman | Резервист | 08.11.19 | 28k | 55 | 1473 | 1949 | 6109 | 19 | |
94 | Po4tiStraik_TV | Резервист | Омск | 19.11.19 | 36k | 54 | 1336 | 2126 | 6055 | 27 |
95 | darkevil384 | Резервист | RO | 10.10.19 | 36k | 53 | 1164 | 1927 | 5272 | 29 |
96 | groza_85 | Резервист | 08.10.19 | 79k | 55 | 1489 | 2254 | 7989 | 30 |
* Актуальность данных: 14.12.2019 05:45 (МСК). Московское время: 14.12.2019 06:00